Kohaliku omaalgatuse programmi 2018 kevadvoor
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse laekus KOPi 2018.aasta kevadvoorus 43 taotlust: 24 taotlust meetmesse 1 ja 19 taotlust meetmesse 2.
Omavalitsuste kaupa esitati taotlusi: Jõgeva vallast 26, Mustvee vallast 9, Põltsamaa vallast 8.
Esitatud projektide kogumaksumus oli 74 539,81 eurot, millest KOP toetusi küsiti 52 448,18 eurot. Meetmes 1 küsiti toetust 26 569,81 eurot ja meetmes 2 küsiti toetust 25 878,37 eurot.
Pärast tehnilist kontrolli esitati komisjonile hindamiseks 33 taotlust, millest rahastamisotsuse said 22 projekti, toetuse kogusummaga 31 256,81 eurot.
Jõgevamaa Kohaliku omaalgatuse programmi 2018 kevadvoorus toetatud projektid | |||||
Jrk | Taotleja nimi | Projekti nimi | KOP toetus | Projekti algus | Projekti lõpp |
1 | Sadala Külade Selts | Kogukonna koostegemised | 2000,00 € | 15.05.2018 | 30.08.2018 |
2 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Avinurme Kogudus | Vabadusvõitlejate mälestuspäev | 2000,00 € | 15.05.2018 | 15.12.2018 |
3 | Vaiatu Küla Selts | Kogukond ühise laua taha | 2000,00 € | 10.06.2018 | 01.12.2018 |
4 | Mittetulundusühing Kärde Küla Selts | Murutraktor Kärde kogukonna külaplatsi niitmiseks | 2000,00 € | 02.05.2018 | 02.03.2018 |
5 | MTÜ Esku GYM | Jõusaali uued võimalused | 1168,09 € | 02.06.2018 | 02.09.2018 |
6 | Tapiku Külade Selts | Tapiku külaplatsi edendamine | 701,84 € | 01.06.2018 | 01.09.2018 |
7 | Avinurme Kultuuri ja Hariduse Selts Nurmetuled | Avinurme aleviku puhkekeskkonna parendamine II | 1962,00 € | 10.05.2018 | 05.11.2018 |
8 | Mittetulundusühing Luua Külaselts | Kunst- ja koostöö- õpituba kogukonna liitmiseks | 450,00 € | 01.09.2018 | 01.03.2018 |
9 | Kääpa Ühistegevuse Selts | Kääpa võidutule altari infostend ja tulealus | 510,00 € | 01.06.2018 | 15.08.2018 |
10 | Pajusi Küla Selts | Avatud Külaväravad Pajusis | 876,00 € | 01.06.2018 | 31.08.2018 |
11 | Jõgevamaa Metsaselts | Kassinurme muinaslinnuse katuseosa uuendamine | 1955,00 € | 01.07.2018 | 31.11.2018 |
12 | MTÜ Ants Paju nimeline fond | Ants Paju mälestuseks skulptuurpingi rajamine | 2000,00 € | 02.05.2018 | 01.10.2018 |
13 | Kultuuriselts Vanaveski | Ülemaailmne sordikate kokkutulek | 814,00 € | 01.06.2018 | 01.09.2018 |
14 | Kultuuriselts Jensel | Memme-taadi kevadpidu “Nii hea on olla siin” 09.06.2018 | 1219,00 € | 01.06.2018 | 30.10.2018 |
15 | Pisisaare Spordiklubi | Põltsamaa valla spordiüritused atraktiivsemaks ja kvaliteetsemaks | 1769,04 € | 02.05.2018 | 01.10.2018 |
16 | Mittetulundusühing Ivent | Sportlik kevad Jõgevamaal | 1975,00 € | 15.05.2018 | 30.08.2018 |
17 | Folklooriselts Jõgevahe Pere | Ühislaulmise ja -tantsimise “Oh keeruta, lennuta!” korraldamine | 864,50 € | 01.06.2018 | 30.06.2018 |
18 | Sadala Hoolekande Ühing | Sanditamise kombestiku õppepäev koolidele ja kogukondadele ning vabariikliku projekti maakondlik koordineerimine | 1724,34 € | 01.08.2018 | 16.12.2018 |
19 | Mittetulundusühing Tapiku Mõis | Tapiku Vabadussõja võidualtari ja külaliste ohutuse tagamine ning kogukonna ühtsuse loomine | 513,00 € | 15.07.2018 | 01.10.2018 |
20 | Kamari Haridusselts | Kamari hetked ja inimesed | 1690,00 € | 01.06.2018 | 28.02.2018 |
21 | Rahvatantsuselts Meie Mari | Tantsujäljed vanas majas | 1800,00 € | 02.05.2018 | 31.12.2018 |
22 | Adavere Mõisa Selts | TERVE pere festival 2018 | 1265,00 € | 15.05.2018 | 16.06.2018 |
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse: kogukonnaliikmete teadiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse, kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse, kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Alates 2018. aastast koordineerib maakondlikult programmi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK).
Taotlusi saab esitada kahte meetmesse
Meede 1
Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2
Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arndamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus või riik. Avalikes huvides tegutsemine on tegutsemine taotleja liikmeskonnast laiema sihtgrupi heaks. Taotlejaks saab olla ühendus, kes tegutseb küla, aleviku, alevi, valla või linna huvides, välja arvatud kogudused, kes tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides. Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ta on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.
Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.
Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.
Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja