PATEE 2020-2023 tegevuskava ja väljundid
Tegevuskava 2020-2023 perioodiks
ÜHISED TOOTEPAKETID
19.10.2021 (toiduvaldkonna ettevõtluskonverents) | tk | 10 | Eveli Jürgenson ja Ülle Jukk |
KOOSTÖÖVÕRGUSTIKUD (KLASTRID) 2021 tegevused:
30.11.2021 (toiduvõrgustiku seminar) | 2 | Eveli Jürgenson ja Ülle Jukk | |
NAISTE AKTIIVSUSE SUURENDAMINE ETTEVÕTLUSES | osalejate arv | 300 | |
LÕUNA-EESTI TURISMISTRATEEGIA VÄLJATÖÖTAMINE | tk | 1 | Eveli Jürgenson |
ÕPPEREISID TOIDU- JA TURISMIVALDKONNA ETTEVÕTJATELE | tk | 10 | Eveli Jürgenson ja Ülle Jukk |
ÕPPE- JA KONTAKTREISID METALLI- JA PUIDUVALDKONNA ETTEVÕTJATELE | tk | 3 | |
TOIDUPAKKUJATE ARENGUPROGRAMM | tk | 1 | Ülle Jukk |
KOOLITUSED ETTEVÕTJATELE JUHTIDE EFEKTIIVSUSE TÕSTMISEKS | tk | 7 |
ETTEVÕTJATE TUNNUSTAMINE | tk | 4 |
JÕGEVAMAA TÖÖ- JA KARJÄÄRIPÄEV | tk | 5 | |
ETTEVÕTETE KÜLASTUSED | tk | 20 | |
ÕPPEREISID/KOOLITUSED ÕPETAJATELE | tk | 7 | |
ÕPETAJATE VAHETUSPROGRAMM | osalejate arv | 12 | |
NOORTELE KOOLITUSED | tk | 3 | Eveli Jürgenson |
ÕPILASFIRMADE LOOMINE | tk | 15 |
Väljundid 2020-2023 perioodiks
Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate arv | ettevõtjate arv | 80 |
Tegevustes osalenud haridusasutuste arv | haridusasutuste arv | 12 |