30.septembrist 6. oktoobrini toimus SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse eestvedamisel ettevõtlusnädal. Selle raames oli Jõgevamaa haridusasutustel võimalus osaleda iga-aastasel ettevõtlusviktoriinis. Noorte teadmised rahatarkuse-, ettevõtluse- ja majanduse valdkonnas pandi proovile neljas erinevas vanuserühmas. Seekord kaasas Jõgevamaa ka oma väiksemad noored. Ehk esmakordselt valmistati töölehed ka lasteaia eelkooliealistele ja esimesele kooliastmele. Lisaks siis osalesid II kooliastme, III kooliastme ning gümnaasiumi, kutsekooli vanuserühmad. Kõigile valmistati ette eakohane viktoriin.
Tagasiside põhjal täitis nädal oma eesmärki- õpetajatel tekkis võimalus lastega valdkonda puudutavatel teemadel vestelda. Sihiks ei olnud laste tulemusi kõrvutada vaid ikkagi uusi teadmisi omandada. Väiksematel vanuserühmadel sel aastal punkte kokku ei arvestatud. Jõgevamaa haridusasutustest võttis viktoriinist osa 33 klassi, kursust, rühma. Kokku 530 Jõgevamaa noort.
Vanemate laste viktoriini tulemuste top3 oli:
GÜMNAASIUM, KUTSEKOOL:
35 / 35 | Sten Markus Saarits | Luua metsanduskool | 22MM |
35 / 35 | Oliver Žukovitš | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 11.B |
35 / 35 | Roberto-Carlos Murdla | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 10 b |
34 / 35 | Anete Seil | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 11.b |
34 / 35 | Otto-Roobert Kangro | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 11.B |
33 / 35 | Mathias Tukk | Luua Metsanduskool | 22mm |
33 / 35 | Janne-Mari Järva | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 11.b |
33 / 35 | Mirell Lees | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 10.b |
III KOOLIASTE:
60 punkti | Johannes Alexander Lõhmus | Laiuse Jaan Poska põhikool | 7.klass | |
77 punkti | Johanna Aia | Laiuse Jaan Poska põhikool | 7.klass | |
77 punkti | Rasmus Viks | Põltsamaa Ühisgümnaasiumi | 7.klass | |
75 punkti | Kardo Tähnas | Põltsamaa Ühigümnaasiumi Adavere õppekoht | 7.klass |
II KOOLIASTE:
85 | Pätrik Ilm | Laiuse Jaan Poska põhikool | 5.klass |
85 | Mattias Läänesaar | Laiuse Jaan Poska põhikool | 5.klass |
85 | Carl Koppel | Laiuse Jaan Poska põhikool | 5.klass |
85 | ingmar Leppik | Laiuse Jaan Poska põhikool | 5.klass |
85 | Lisandra Saar | Laiuse Jaan Poska põhikool | 5.klass |
85 | Tambet malm | Laiuse Jaan Poska Põhikool | 5.klass |
85 | Kaspar Saar | Laiuse Jaan Poska Põhikool | 5.klass |
80 | Jete Šott | Laiuse Jaan Poska põhikool | 5.klass |
80 | Anette Kapp | Laiuse Jaan Poska Põhikool | 6. Klass |
80 | Villem Malm | Laiuse Jaan Poska põhikool | 6.klass |
80 | Silver Tambur | Laiuse Jaan Poska Põhikool | 6. Klass |
80 | Rinaldo Naumov | Laiuse Jaan Poska põhikool | 6 Klass |
80 | Emily Saar | Laiuse Jaan Poska Põhikool | 6.klass |
80 | Timo Tanel | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 5.c klass |
80 | Miko Männiste | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 5c klass |
80 | Mathias Lepik | põltsamaa ühisgümnaasium | 5c klass |
80 | Annabel Nõmme | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 5.c klass |
75 | Jane- Ly Jallajas | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 5.C klass |
75 | Timo Tanel | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 5.c klass |
75 | Vivtoria Valtsuk | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 5.C klass |
75 | Janelle-Miia Saar | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 5.c klass |
Ettevõtlusviktoriini puhul on iga-aastaselt toetus ka meie maakonna ettevõtete poolt.
Sel aastal panustasid ettevõtlusviktoriini auhindadesse:
- Scanola Baltic AS , kes taaskord pani auhinnaks suure koguse rapsiõli;
- Tiit Lääne pani auhinnaks välja 3 enda raamatut „VIII olümpiamängud Pariisis 1924“;
- suure koguse kvaliteetseid klaasist veepudeleid tõi õpilastele SILVARA metsakasvatus ning
- õunapuust ja maarja kasest käsitööna valmistatud aluse tõi meenefondi OÜ Tulejalg;
- juba mitmendat aastat ka Kadaja Vooremaa talu (Raivo Kadaja), kes tervisliku kodutalu meega meie noori toetamas.
Kõik auhinnad toimetatakse haridusasutustesse oktoobri lõpuks.
Täname suurepärase koostöö ning toetuse eest haridusasutusi ja ettevõtjaid!
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased viktoriini lahendamas. Pildistas Maris Orav
Tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”.