Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 kevadvoor
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse laekus Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 kevadvoorus 53 taotlust: 21 taotlust meetmesse 1 ja 32 taotlust meetmesse 2.
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus teeb taotluste tehnilise kontrolli ja hindamise 50-tööpäeva jooksul. Taotlejatele tehakse hindamiskomisjoni otsused teatavaks e-kirjaga hiljemalt 10.06.2019.
Jrk | Taotleja nimi | Projekti nimi | KOP toetus | Projekti algus | Projekti lõpp |
1 | Sadala Külade Selts | Kogukonna ühistegemised | 2000,00 € | 01.04.2019 | 01.02.2020 |
2 | Mittetulundusühing Luua Külaselts | Mänguväljak Luua külla (I etapp) | 2000,00 € | 01.04.2019 | 01.02.2020 |
3 | Ulvi Naiste Ühendus | Ulvi küla laululava katuse renoveerimine | 1719,54 € | 01.05.2019 | 30.09.2019 |
4 | MTÜ Kogemise Rada | Mängulinnak Põltsamaa Lillevere piirkonna mängualale | 2000,00 € | 15.04.2019 | 15.07.2019 |
5 | Tapiku Külade Selts | Seltsiruumide remont | 1045,00 € | 01.06.2019 | 31.12.2019 |
6 | Tammispää Külaselts | Koostöö ja traditsioonid tugevdavad kogukonda, Tammispää küla esmamainimise 420. aastapäev | 1402,50 € | 01.05.2019 | 31.12.2019 |
7 | MTÜ Pajusi Teater | MTÜ Pajusi Teatrile vahendite soetamine | 1053,99 € | 01.06.2019 | 01.09.2019 |
8 | Puurmani Priitahtlik Päästeselts | Haagise soetamine seltsile | 1996,00 € | 01.04.2019 | 01.10.2019 |
9 | Vaiatu Küla Selts | Kangastelgede hankimine käsitööoskuste arendamiseks | 2000,00 € | 01.05.2019 | 01.02.2020 |
10 | Mittetulundusühing Avinurme Külavanemate Koda | Laekannu külaplatsi ja laululava renoveerimine | 1584,00 € | 01.04.2019 | 01.08.2019 |
11 | Mittetulundusühing Torma Kultuur | Torma rahvamajas asuva kogukonna ühistegevuseks mõeldud ruumi remont | 2000,00 € | 01.08.2019 | 31.01.2020 |
12 | Kaarepere Külaselts | Kodukandipäev Kaareperes 2019 | 630,00 € | 01.06.2019 | 01.09.2019 |
13 | Sadala Külade Selts | Ühistegevust soodustavad vahendid | 2000,00 € | 01.04.2019 | 01.02.2020 |
14 | Mittetulundusühing Puurmani Eakate Selts | Piirkonna avaliku sauna riietusruumi kappide soetamine | 1031,40 € | 01.04.2019 | 30.09.2019 |
15 | Kamari Haridusselts | Kokkupandavate laudade ostmine piirkonna väliürituste ja seltsimajas kasutamiseks | 2000,00 € | 01.04.2019 | 31.07.2019 |
16 | Pisisaare Spordiklubi | Helitehnika soetamine ühis- ja avalike sündmuste läbiviimiseks | 1980,00 € | 01.04.2019 | 31.08.2019 |
17 | Mittetulundusühing Loopre-Lepiku ratsatalu | Rutikvere piimaühisuse meierei-muuseumi avamine | 1800,00 € | 01.04.2019 | 31.05.2019 |
18 | Kuremaa Külaselts | Kuremaa külakonverents “Külaselts 10” | 1444,00 € | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
Taotlusi saab esitada kahte meetmesse
Meede 1
Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2
Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arndamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Kohaliku omaalgatuse programmist toetatakse tegevusi, mille on algatanud ja millest saab kasu kohalik kogukond. Toetuse taotlejaks saab olla ühendus, kes tegutseb küla, aleviku, valla, linna või asumi huvides. Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon.
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus ega riik. Üks taotleja võib esitada kuni kaks taotlust – mõlemasse meetmesse ühe taotluse.
Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.
Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.
Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja